Picker maas 2024

gew aantal punten totaal
Naam        
1ste        
Richard Knapen 3250   1 1
Harrie Feijen 3240   2 2
Ge Smeets 3150 6 3 3
Ruud Willems 2590   4 4
Peter Kierkels 280 2 5 5
Hans Cantelberg 90 1 6 6
Ellie Kierkels 0   7 7
Huub Hendriks 0 0 10 afw
Ferd van den Berg 0 0 10 afw
         
2de        
 Ruud Willems 4800  19 
Ge Smeets  4580 
Harrie Feijen 4100 
Ferd van den Berg 3350 8 4 14
Richard Knapen 2000 10 5 6
Peter Kierkels 1900 7 6 11
Ellie Kierkels 1200 4 7 14
Huub Hendriks 1000 5 8 18
Hans Cantelberg 70 1 9 15
         
3de        
Harrie Feijen  4800  10 
Ruud Willems 3730 9 2 7
Ellie Kierkels 2860 8 3 17
Ge Smeets  1750 6 4 9
Hans Cantelberg 1170 5 5 20
Peter Kierkels 460 3 6 17
Richard Knapen 210 3 7 13
Huub Hendriks 50 1 8 26
Ferd van den Berg 0 0 10 24
         
4de         
Harrie Feijen   6900  12  7
Ferd van den Berg 2260 5 2 26
Ruud Willems 2130 5 3 10
Ge Smeets 1520 5 4 13
Hans Cantelberg 230 1 5 25
Huub Hendriks 320 1 6 32
Ellie Kierkels 0 0 10 27
Peter Kierkels 0 0 10 27
Richard Knapen 0 0 10 36
         
5de        
Ge Smeets  9400  20  14 
Harrie Feijen   6900 15 2 9
Richard Knapen 510 1 3 39
Ruud Willems 440   4 14
Ellie Kierkels 0 0 5 32
Peter Kierkels 0 0 5 32
Huub Hendriks 0 0 5 37
Hans Cantelberg 0 0 5 30
Ferd van den Berg 0 0 10 36
         
6de        
Ge Smeets   4280  12  15 
 Harrie Feijen   2660  11 
Ferd van den Berg 2340 5 3 39
Peter Kierkels 2200 8 4 36
Ruud Willems 790 5 5 19
Hans Cantelberg 590 3 6 36
Huub Hendriks 560 4 7 42
Richard Knapen 490 1 8 47
Ellie Kierkels 240 3 9 41
         
7de        
Ge Smeets    7500  15  16 
Harrie Feijen  5750  13 
Ferd van den Berg  3140  42 
Peter Kierkels 760 6 5 40
Hans Cantelberg 520 4 6 41
Richard Knapen 1820 7 4 53
Ellie Kierkels 140 2 7 48
Huub Hendriks 110 1 8 50
Ruud Willems 0 0 10 29
         
8ste        
Harrie Feijen  10,000 15 1 14
Ge Smeets    4080 7 2 18
Ruud Willems 2560 9 3 32
Ferd van den Berg  1300 5 4 46
Peter Kierkels 1300 7 4 44
Richard Knapen 790 5 6 59
Ellie Kierkels 670 4 7 55
Hans Cantelberg 0 0 9 50
Huub Hendriks 0 0 9 59
         
9de        
Harrie Feijen  15.500 20 1 15
Ellie Kierkels 3620 9 2 57
Ge Smeets    2810 7 3 21
Ferd van den Berg  2800 4 4 50
Peter Kierkels 1600   5 49
Ruud Willems 1240 5 6 38
Hans Cantelberg 0 0 7 57
Richard Knapen 0 0 9 68
Huub Hendriks 0 0 9 68
         
10de        
Harrie Feijen   3030  10  16 
Ferd van den Berg  1600 5 2 52
Ellie Kierkels 1280 7 3 60
Hans Cantelberg 1120 6 4 61
Peter Kierkels 1110   5 54
Ge Smeets    80 2 6 27
Huub Hendriks 70 1 7 75
Ruud Willems 0 0 10 48
Richard Knapen 0 0 10 78