Donderdagmiddag vissen 2024

Naam gew aantal punten totaal
Wiel Smeets 50  1
Hans Cantelberg 50 
Maarten Willemsen 10 
Thijs Killaars
Cor Janssen
Ad van Sambeek
Huub Hendriks
Cor Camps
Wiel Gommans
         
2de        
Maarten Willemsen 1375 15 3 7
Hans Cantelberg 2975 11 4 6
Cor Camps 675 13 6 14
Wiel Gommans 850 5 8 16
Ad van Sambeek 200 9 9 17
Huub Hendriks 100 4 12 20
Thijs Killaars 75 3 14 22
Wiel Smeets 0 0 19 21
Cor Janssen 0 0 19 27
         
3de        
Wiel Gommans 700 24 2 18
Hans Cantelberg 425 19 4 10
Maarten Willemsen 425 16 5 12
Cor Camps 325 14 9 23
Thijs Killaars 350 10 10 32
Wiel Smeets 300 11 11 33
Huub Hendriks 225 6 14 34
Ad van Sambeek 175 2 16 33
Cor Janssen 0 0 19 46
         
4de        
Thijs Killaars 2475 18 2 34
Cor Janssen 150 6 5 51
Cor Camps 150 6 5 28
Wiel Gommans 1725 2 7 25
Hans Cantelberg 75 3 9 19
Wiel Smeets 75 2 10 43
Maarten Willemsen 50 1 14 26
Huub Hendriks 0 0 19 53
Ad van Sambeek 0 0 19 52
         
5de        
Thijs Killaars 425 8 3 37
Cor Camps 225 11 3 31
Hans Cantelberg 225 8 4 23
Ad van Sambeek 175 4 9 61
Maarten Willemsen 100 7 10 36
Wiel Smeets 125 3 11 54
Huub Hendriks 10 1 14 67
Cor Janssen 0 0 19 70
Wiel Gommans 0 0 19 44
         
6de         
Cor Janssen 225 9 3 73
Hans Cantelberg 225 8 4 27
Maarten Willemsen 150 8 7 43
Cor Camps 275 4 7 38
Wiel Gommans 200 4 10 54
Wiel Smeets 125 6 10 64
Ad van Sambeek 100 5 12 71
Huub Hendriks 30 3 16 83
Thijs Killaars 10 1 18 55
         
7de        
Huub Hendriks  225  85 
Maarten Willemsen 100 7 4 47
Cor Camps 100 5 5 43
Cor Janssen 100 4 6 79
Wiel Smeets 50 3 10 74
Hans Cantelberg 10 1 12 39
Thijs Killaars 0 0 14 69
Ad van Sambeek 0 0 14 85
Wiel Gommans 0 0 14 68
         
8ste        
 Maarten Willemsen 425  18  50 
Cor Camps 500 11 4 47
Hans Cantelberg 300 14 5 44
Wiel Gommans 225 8 8 76
Cor Janssen 225 4 9 88
Thijs Killaars 100 4 11 80
Ad van Sambeek 50 2 14 99
Wiel Smeets 0 0 19 93
Huub Hendriks  0 0 19 104
         
9de        
Cor Camps  2250  14  50 
Wiel Smeets  775  19  96 
Thijs Killaars 500 10 6 86
Hans Cantelberg 175 5 8 52
Ad van Sambeek 75 4 10 109
Maarten Willemsen 75 3 11 61
Cor Janssen 0 0 19 107
Huub Hendriks  0 0 19 123
Wiel Gommans 0 0 19 95
         
10de        
Hans Cantelberg 1250 12 3 55
Huub Hendriks  2050 7 5 128
Wiel Smeets  350 10 6 104
Cor Camps  925 5 8 58
Ad van Sambeek 150 8 8 117
Maarten Willemsen 100 4 12 73
Thijs Killaars 50 2 14 100
Wiel Gommans 10 1 16 111
Cor Janssen 0 0 19 126
         
11de        
Ad van Sambeek  750 33  119 
Wiel Gommans 725 20 4 115
Cor Camps  450 20 6 64
Thijs Killaars 475 16 8 108
Maarten Willemsen 450 17 8 81
Huub Hendriks  350 10 12 140
Hans Cantelberg 225 8 14 69
Wiel Smeets    0 19  123 
Cor Janssen  0 19   145
         
12de        
Thijs Killaars  850  24  111 
Maarten Willemsen 825 31 3 84
Peter Ummetum 475 20 6 150
Hans Cantelberg 300 13 8 77
Ad van Sambeek  0 0 19 138
Wiel Gommans 0 0 19 134
Huub Hendriks  0 0 19 159
Wiel Smeets   0 0 19 142
Cor Janssen  0 0 19 164
Cor Camps  0 0 19 83
         
 13de        
Peter Ummetum 650 28 2 152
Maarten Willemsen 525 28 3 87
Wiel Gommans 500 15 6 140
Hans Cantelberg 475 20 6 83
Wiel Smeets   450 15 8 150
Cor Camps  275 9 10 93
Huub Hendriks  150 6 13 182
Ad van Sambeek  100 7 13 151
Hen Blomen 50 3 16 175
Thijs Killaars  0 0 19 130
Cor Janssen  0 0 19 183
         
14de        
Ad van Sambeek   1125  26  155 
Maarten Willemsen  1075  30  91 
Cor Camps  925 31 4 97
Thijs Killaars  675 25 8 138
Wiel Smeets   525 16 10 160
Wiel Gommans 450 16 11 151
Hans Cantelberg 325 15 14 97
Peter Ummetum 200 9 16 168
Cor Janssen  0 0 19 282
Huub Hendriks  19  301 
         
15de        
Thijs Killaars   725  34  31  141 
 Wiel Gommans 850  20  155 
Cor Camps  475 31 5 102
Huub Hendriks  375 9 10 311
Hans Cantelberg 325 17 9 106
Ad van Sambeek   300 14 11 166
Wiel Smeets   75 6 14 174
Peter Ummetum 0 0 19 187
Cor Janssen  0 0 19 301
Maarten Willemsen  0 0 19 110
         
16de        
Maarten Willemsen  700 23 3 113
Wiel Gommans 700 21 4 159
Wiel Smeets   2525 18 5 179
Ad van Sambeek   525 19 6 172
Cor Camps  425 17 11 113
Hans Cantelberg 425 16 12 118
Huub Hendriks  0 0 19 330
Thijs Killaars   0 0 19 160
Peter Ummetum 0 0 19 206
Cor Janssen  0 0 19 320
         
16de        
 Wiel Smeets   925  24  182 
Wiel Gommans  725  29  162 
Ad van Sambeek    675   24  5  177
Thijs Killaars   400 13 9 169
Hans Cantelberg 375 17 9 127
Maarten Willemsen  175 7 12 125
Cor Camps  125 7 14 127
Huub Hendriks  0 0 19 149
Peter Ummetum 0 0 19 235
Cor Janssen  0 0 19 339
         
17de        
Thijs Killaars    625  23  172 
Hans Cantelberg 575 21 5 132
Ad van Sambeek   325 26 5 182
Huub Hendriks  575 18 6 155
Maarten Willemsen  425 17 10 135
Wiel Gommans  0 0 19 181
Peter Ummetum 0 0 19 253
Cor Janssen  0 0 19 358
Cor Camps  0 0 19 146
Wiel Smeets   0 0 19 201
         
18de        
Thijs Killaars    1725 21 3 175
Maarten Willemsen  625 27 3 138
Cor Camps  525 9 9 155
Huub Hendriks  425 20 7 162
Ad van Sambeek   350 13 9 191
Hans Cantelberg 225 10 11 143
Wiel Gommans  20 2 14 195
Wiel Smeets   0 0 19 220
Cor Janssen  0 0 19 374
Peter Ummetum 0 0 19 393
         
19de        
Thijs Killaars    625  22  177
Wiel Gommans  450 6 5 200
Maarten Willemsen 400 16 5 143
Hans Cantelberg 75 6 8 151
Cor Camps  225 5 10 165
Ad van Sambeek   50 3 12 203
Wiel Smeets   0 0 14 234
Huub Hendriks  0 0 19 176
Cor Janssen  0 0 19 393
Peter Ummetum 0 0 19 412
         
20ste        
Thijs Killaars 1300  32  179
Maarten Willemsen  850  23  148 
Hans Cantelberg  700  30  5 156 
Wiel Gommans  525 18 9 160
Wiel Smeets   700 10 10 244
Cor Camps  225 12 12 177
Ad van Sambeek  200 14 12 215
Huub Hendriks  0 0 19 195
Cor Janssen  0 0 19 412
Peter Ummetum 0 0 19 431
         
21ste        
Thijs Killaars 850 35 3 182
Hans Cantelberg  850 27 4 160
Wiel Smeets  1175 21 5 249
Wiel Gommans  525 16 9 169
Maarten Willemsen  400 24 9 157
Huub Hendriks  425 10 11 206
Ad van Sambeek  300 10 13 228
Cor Camps  200 10 15 192
Peter Ummetum 300 8 16 447
Cor Janssen  0 0 19 431