Koningswedstrijd   2024 gew aantal punten totaal
Naam        
Maarten Willemsen 1200 15 2 1
Wiel Gommans 450 10 4 2
Cor Janssen 200 6 7 3
Danny Driessen 175 8 7 3
Ruud Willems 20 2 10 5
Hans Cantelberg 10 1 12 6
Cor Camps 0 0 19 afw
Toon Jacobs 0 0 19 afw
Jos Driessen   0 19  afw 
         
2de        
Jos Driessen  275 4 5 10
Maarten Willemsen 225 5 5 6
Toon Jacobs 175 8 4 13
Danny Driessen 150 7 6 9
Cor Camps 100 3 10 29
Ruud Willems 125 3 11 16
Hans Cantelberg 75 3 12 18
Wiel Gommans 50 2 16 18
Cor Janssen 0 0 19 22
         
3de        
Ruud Willems 525 17 3 19
Danny Driessen 450 14 5 14
Hans Cantelberg 375 13 7 25
Wiel Gommans 1100 5 8 26
Cor Janssen 225 9 9 31
Maarten Willemsen 225 6 11 17
Toon Jacobs 175 8 13 26
Jos Driessen  225 4 14 24
Cor Camps 150 5 17 46
         
4de        
Danny Driessen 1350 41 2 16
Cor Janssen 400 12 5 36
Wiel Gommans 550 6 6 32
Hans Cantelberg 250 12 6 31
Cor Camps 50 2 10 56
Maarten Willemsen 10 1 12 29
Toon Jacobs 0 0 14 40
Ruud Willems 0 0 19 38
Jos Driessen  0 0 19 43
         
 5de        
Toon Jacobs 450 15 3 19
Wiel Gommans 450 15 3 35
Danny Driessen 425 16 4 20
Jos Driessen  325 10 8 51
Hans Cantelberg 250 7 11 42
Cor Janssen 175 8 11 47
Maarten Willemsen 150 6 14 43
Ruud Willems 100 3 17 55
Cor Camps 50 4 17 73
         
6de        
Wiel Gommans  1070  43  39 
Maarten Willemsen 525 16 7 50
Toon Jacobs 2150 13 5 24
Hans Cantelberg 475 13 11 53
Cor Camps 250 12 13 86
Danny Driessen 1100 36 4 24
Cor Janssen 0 0 19 66
Jos Driessen  0 0 19 70
Ruud Willems 0 0 19 74