Junskes van vruuger 2024 gewicht aantal punten totaal
Naam        
Maarten Willemsen 400 14 2 2
Hans Cantelberg 275 9 4 4
Toon Jacobs 175 9 6 6
Dany Driessen 175 4 7 7
Wiel Gommans 150 3 10 10
Ad Verhaegh 75 2 12 12
         
2de        
Maarten Willemsen 775 31 2 4
Toon Jacobs 425 18 4 10
Dany Driessen 325 11 6 13
Hans Cantelberg 300 10 8 12
Wiel Gommans 0 0 14 24
Ad Verhaegh 0 0 14 26
         
3de        
Dany Driessen 675 24 2 15
Maarten Willemsen 450 18 4 8
Hans Cantelberg 425 14 6 18
Toon Jacobs 225 10 8 18
Wiel Gommans 0 0 14 38
Ad Verhaegh 0 0 14 40
         
4de        
Dany Driessen  875  22  17 
Maarten Willemsen 550 14 5 13
Hans Cantelberg 475 19 5 23
Toon Jacobs 375 11 8 26
Wiel Gommans 0 0 15 53
Ad Verhaegh 0 0 15 55
         
5de        
Wiel Gommans 450 13 3 56
Maarten Willemsen 375 12 5 18
Ad Verhaegh 375 10 6 61
Hans Cantelberg 375 10 6 29
Toon Jacobs 250 14 6 32
Dany Driessen  225 9 12 29
         
6de        
Toon Jacobs 1400 17 4 36
Dany Driessen  1025 21 4 33
Wiel Gommans 2025 6 6 62
Ad Verhaegh 575 15 7 68
Hans Cantelberg 350 13 9 38
Maarten Willemsen 150 4 12 30